Description Photos Réservations Accueil

 

Prix Publics par semaine et par appartement.
HIVER 2008-2009

2 pièces + coin montagne
6/7 personnes

22 NOV - 29 NOV 755
29 NOV - 06 DEC 755
06 DEC - 13 DEC 855
13 DEC - 20 DEC 855
20 DEC - 27 DEC 1750
27 DEC - 03 JAN 1850
03 JAN - 10 JAN 795
10 JAN - 17 JAN 795
17 JAN - 24 JAN 855
24 JAN- 31 JAN 855
31 JAN - 07 FEV 855
07 FEV - 14 FEV 1640
14 FEV - 21 FEV 1640
21 FEV - 28 FEV 1750
28 FEV - 07 MAR 1640
07 MAR - 14 MAR 1640
14 MAR - 21 MAR 1640
21 MAR - 28 MAR 1640
28 MAR - 04 AVR 1640
04 AVR - 11 AVR 1640
11 AVR - 18 AVR 1640
18 AVR - 25 AVR 855
25 AVR - 02 MAI 755
ETE 2008

2 pièces + coin montagne
6/7 personnes

21 JUIN - 28 JUIN 400
28 JUIN - 05 JUILLET 500
05 JUILLET - 12 JUILLET 500
12 JUILLET - 19 JUILLET 500
19 JUILLET - 26 JUILLET 750
26 JUILLET - 02 AOUT 750
02 AOUT - 09 AOUT 750
09 AOUT - 16 AOUT 750
16 AOUT - 23 AOUT 400
23 AOUT - 30 AOUT 400

description / photos / tarifs / réservation / accueil

© Imprimerie Roux - 2003